福島県沖を震源とする地震に関する情報(2022年3月16日発生)
■災害ごみの直接搬入について
災害ごみの直接搬入について(受付は終了しました)
■り災証明・被災証明について
り災証明・被災証明の申請受付について(受付は終了しました)
■災害対応状況等
日時 | 内 容 | |||||||||||||||||
3月16日(水) | 23時36分 | 災害対策本部設置(3号非常備配備) | ||||||||||||||||
23時45分 | 消防団による防潮堤・水門閉鎖確認、消防団巡回開始 | |||||||||||||||||
23時50分 | 三十刈避難所・手樽防災センター・白萩避難所解錠。 | |||||||||||||||||
3月17日(木) | 0時00分 | 高城避難所・石田沢防災センター解錠。 | ||||||||||||||||
0時11分 | 避難指示発令 | |||||||||||||||||
0時45分 | 避難所開設(三十刈避難所・手樽防災センター・白萩避難所・高城避難所・石田沢防災センター) | |||||||||||||||||
1時45分 | 第1回災害対策本部会議(被害状況確認指示) | |||||||||||||||||
5時00分 | 津波注意報解除・避難指示解除 | |||||||||||||||||
5時00分 | 手樽防災センター・三十刈避難所閉所 | |||||||||||||||||
6時00分 | 被害状況調査開始 | |||||||||||||||||
6時00分 | 石田沢防災センター閉所 | |||||||||||||||||
7時00分 | 白萩避難所閉所 | |||||||||||||||||
8時30分 | 第2回災害対策本部会議(被害状況報告) | |||||||||||||||||
8時30分 | 0号警戒配備に移行(総務課環境防災班体制) | |||||||||||||||||
11時30分 | 高城避難所閉所(すべての避難所の閉所) | |||||||||||||||||
17時00分 | 0号警戒配備解除 |
■町公式SNSでも情報を発信しています。
https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/7,0,123,html
登録日: 2022年3月17日 /
更新日: 2022年3月17日